Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Arsenal
Arsenal
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Jose Tabango C. | |
| 5 |  Michael Tito T. | |
| 7 |  Patricio Toapanta G. | |
| 8 |  Luis Cuichan C. | 1 | 
| 9 |  Jose Chica C. | 2 | 
| 12 |  Silvio Campues U. | |
| 13 |  Edison Tabango C. | |
| 18 |  Jefferson Toapanta G. | 
 Real Family FC
Real Family FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 8 |  Jefferson Zambrano S. | 9 | 
| 10 |  Edison Pillajo F. | 2 | 
| 12 |  Jorge Lluglluna S. | |
| 13 |  Oscar Simbaña F. | |
| 19 |  Steven Farinango Q. | 1 | 
| 20 |  Juan Chauca S. | |
| 33 |  Jonathan Quisilema S. | |
| 50 |  Alan Simbaña Q. | 2 | 
| 77 |  Kevin Zambrano G. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Arsenal (3) - Real Family FC (14), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Arsenal:No. 12 - Silvio Campues 
 Arsenal
Arsenal Real Family FC
Real Family FC