Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Juan de Dios
Juan de Dios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Nicolás Gómez | |
| 6 |  Ivan Paste | |
| 8 |  Marco Soto | 1 | 
| 10 |  Elvin Simbaña | 2 | 
| 11 |  Reinaldo Santos | |
| 13 |  Anderson Neppas | 2 | 
| 22 |  Leonardo Angamarca | 1 | 
| 28 |  Byron Pacheco | 3 | 
| 30 |  Segundo Chamorro | |
| 31 |  Jinmy Bravo | 
 Inter de Marianas
Inter de Marianas
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 8 |  Kevin Muenala I. | 1 | 
| 9 |  Eufredo Chuquihuanga J. | |
| 12 |  Jorge Collaguazo P. | |
| 13 |  Edison Clavijo P. | |
| 15 |  Luis Morales M. | |
| 17 |  Luis Muenala M. | |
| 19 |  Jhony Muenala M. | |
| 22 |  Bryan Muenala I. | |
| 28 |  Diego Aleida J. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Juan de Dios (9) - Inter de Marianas (1), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Inter de Marianas:No. 17 - Luis Muenala SN
 Juan de Dios
Juan de Dios Inter de Marianas
Inter de Marianas