Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Juan de Dios
Juan de Dios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Nicolás Gómez | |
| 6 |  Ivan Paste | |
| 7 |  Alex Coronel | |
| 8 |  Marco Soto | |
| 9 |  Luis Aza | 1 | 
| 11 |  Reinaldo Santos | |
| 17 |  Robinson Cornejo | 2 | 
| 31 |  Jinmy Bravo | |
| 73 |  Joffre Zambrano | 1 | 
 La familia FC
La familia FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Ruben Gonzales C. | 1 | 
| 7 |  Elvis Samueza | 1 | 
| 8 |  Nelson Samueza S. | 1 | 
| 9 |  Anthony Tonato | 1 | 
| 12 |  Franklin Perugachi | |
| 14 |  Jonathan Caguan F. | 1 | 
| 19 |  Juan Samueza | 1 | 
| 23 |  Diego Gerra | 1 | 
| 70 |  Kenede Pillajo A. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Juan de Dios (4) - La familia FC (7), por lo demás sin novedad.Juan de Dios TA #17-2 La Familia TA 12-19
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Juan de Dios:No. 17 - Robinson Cornejo Tarjetas Amarillas del equipo La familia FC:No. 12 - Franklin Perugachi No. 19 - Juan Samueza 
 Juan de Dios
Juan de Dios La familia FC
La familia FC