Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Real Family FC
Real Family FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 8 |  Jefferson Zambrano S. | 2 | 
| 13 |  Oscar Simbaña F. | 2 | 
| 15 |  Jose Simbaña S. | |
| 17 |  Simon Chauca S. | |
| 18 |  Rodolfo Simbaña F. | 1 | 
| 20 |  Juan Chauca S. | 1 | 
| 33 |  Jonathan Quisilema S. | |
| 77 |  Kevin Zambrano G. | 
 Chelsea F.C.
Chelsea F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Jair Paillacho C. | |
| 4 |  Lennin Riascos C. | |
| 5 |  Jaime Ugsha T. | |
| 8 |  Johnny Diaz D. | |
| 9 |  Kevin Diaz C. | |
| 10 |  Jairo Simbaña F. | 2 | 
| 13 |  Hector Cuichan C. | |
| 14 |  Alan Guachamboza C. | |
| 20 |  Manuel Simbaña R. | |
| 22 |  Luis Cuichan P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Real Family FC (6) - Chelsea F.C. (2), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Chelsea F.C.:No. 9 - Kevin Diaz No. 20 - Manuel Simbaña SN
 Real Family FC
Real Family FC Chelsea F.C.
Chelsea F.C.