Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Ángeles Negros
Ángeles Negros
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Jeferson Toapanta | |
| 5 |  Raul Mera P. | |
| 9 |  Jonatan Morales E. | 1 | 
| 12 |  Fausto Vera | |
| 13 |  Luis Mera P. | |
| 15 |  Erick Maelo | |
| 17 |  Widinson Landeta P. | |
| 20 |  Andy Mera | |
| 22 |  Raul Gonzáles | |
| 23 |  Juan Mera | 1 | 
| 95 |  Jonathan Ayala | 
 Juan de Dios
Juan de Dios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Nicolás Gómez | |
| 6 |  Ivan Paste | |
| 7 |  Alex Coronel | 1 | 
| 11 |  Reinaldo Santos | |
| 28 |  Byron Pacheco | |
| 31 |  Jinmy Bravo | |
| 73 |  Joffre Zambrano | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Ángeles Negros (2) - Juan de Dios (1), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Ángeles Negros:No. 9 - Jonatan Morales Tarjetas Amarillas del equipo Juan de Dios:No. 5 - Nicolás Gómez SN
 Ángeles Negros
Ángeles Negros Juan de Dios
Juan de Dios