Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Juan de Dios
Juan de Dios
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 5 |  Nicolás Gómez | |
| 6 |  Ivan Paste | |
| 7 |  Alex Coronel | 1 | 
| 9 |  Luis Aza | |
| 11 |  Reinaldo Santos | |
| 22 |  Leonardo Angamarca | 1 | 
| 28 |  Byron Pacheco | 3 | 
 Chelsea F.C.
Chelsea F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Jair Paillacho C. | |
| 7 |  Byron Quiroz T. | |
| 9 |  Kevin Diaz C. | 1 | 
| 10 |  Jairo Simbaña F. | 2 | 
| 13 |  Hector Cuichan C. | |
| 18 |  Diego Farinango L. | |
| 20 |  Manuel Simbaña R. | |
| 22 |  Luis Cuichan P. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Juan de Dios (5) - Chelsea F.C. (3), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Juan de Dios:No. 9 - Luis Aza Tarjetas Amarillas del equipo Chelsea F.C.:No. 9 - Kevin Diaz No. 20 - Manuel Simbaña SN
 Juan de Dios
Juan de Dios Chelsea F.C.
Chelsea F.C.