Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Arsenal
Arsenal
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Jose Tabango C. | |
| 5 |  Michael Tito T. | |
| 6 |  Michael Espinosa T. | |
| 7 |  Patricio Toapanta G. | |
| 12 |  Silvio Campues U. | |
| 14 |  Edwin Tabango C. | |
| 16 |  Luis Tabango C. | |
| 18 |  Jefferson Toapanta G. | |
| 22 |  Jhordan Inlago C. | |
| 25 |  Byron Chango C. | 
 La familia FC
La familia FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Ruben Gonzales C. | |
| 4 |  Jonathan Gonzales C. | |
| 7 |  Elvis Samueza | 1 | 
| 8 |  Nelson Samueza S. | |
| 9 |  Anthony Tonato | 1 | 
| 13 |  Cristhian Doicela S. | |
| 14 |  Jonathan Caguan F. | 1 | 
| 19 |  Juan Samueza | 3 | 
| 23 |  Diego Gerra | |
| 54 |  Miguel Gonzalez C. | |
| 70 |  Kenede Pillajo A. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Arsenal (0) - La familia FC (6), por lo demás sin novedad.SN
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo La familia FC:No. 70 - Kenede Pillajo SN
 Arsenal
Arsenal La familia FC
La familia FC