Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Chelsea F.C.
Chelsea F.C.
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Oscar Cuichan C. | |
| 4 |  Lennin Riascos C. | |
| 5 |  Jaime Ugsha T. | |
| 7 |  Byron Quiroz T. | 1 | 
| 8 |  Johnny Diaz D. | 1 | 
| 9 |  Kevin Diaz C. | |
| 10 |  Jairo Simbaña F. | 7 | 
| 15 |  Jhordan Iza C. | 2 | 
| 17 |  Daniel Tipantuña C. | 4 | 
| 20 |  Manuel Simbaña R. | 2 | 
 Ángeles Negros
Ángeles Negros
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 13 |  Luis Mera P. | 1 | 
| 15 |  Erick Maelo | |
| 17 |  Widinson Landeta P. | 2 | 
| 18 |  Darwin Fuentes Y. | |
| 20 |  Andy Mera | |
| 22 |  Raul Gonzáles | |
| 23 |  Juan Mera | |
| 95 |  Jonathan Ayala | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Chelsea F.C. (17) - Ángeles Negros (3), por lo demás sin novedad.NO PAGAN CARNETS
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. SN
 Chelsea F.C.
Chelsea F.C. Ángeles Negros
Ángeles Negros