Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Inter Miami FC
Inter Miami FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Kevin Farinango I. | |
| 2 |  Milton Meneses B. | |
| 3 |  Lenin Vicente J. | |
| 9 |  Edison Gomez | |
| 12 |  Andy Iza T. | |
| 13 |  Marcelo Quisilema I. | 2 | 
| 15 |  Luis Simbaña G. | 2 | 
| 16 |  Carlos Iza T. | 5 | 
| 99 |  Xavier Iza | 
 Arsenal
Arsenal
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Jean Cantuña P. | |
| 3 |  Jose Tabango C. | |
| 9 |  Jose Chica C. | 1 | 
| 12 |  Silvio Campues U. | |
| 15 |  Marcelo Perez Q. | |
| 19 |  Jonathan Chillaguaña S. | |
| 20 |  Guillermo Logacho C. | |
| 22 |  Jhordan Inlago C. | |
| 25 |  Byron Chango C. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Inter Miami FC (9) - Arsenal (1), por lo demás sin novedad.ARSENAL PONCHA EL BALON
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Partido sin novedad de tarjetas. SN
 Inter Miami FC
Inter Miami FC Arsenal
Arsenal