Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 Inter de Marianas
Inter de Marianas
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Luis Muenala M. | |
| 8 |  Kevin Muenala I. | |
| 9 |  Eufredo Chuquihuanga J. | |
| 11 |  Jose Muenala I. | 1 | 
| 12 |  Jorge Collaguazo P. | |
| 15 |  Luis Morales M. | |
| 17 |  Luis Muenala M. | |
| 19 |  Jhony Muenala M. | 1 | 
| 20 |  Gustavo Acosta V. | |
| 21 |  Edisson Alvarez C. | 3 | 
| 22 |  Bryan Muenala I. | |
| 29 |  Joseph Cedeño E. | |
| 30 |  Fernando Simbaña I. | |
| 90 |  Jorge Simbaña F. | 
 Inter Miami FC
Inter Miami FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 3 |  Lenin Vicente J. | |
| 4 |  Danny Almeida Q. | |
| 7 |  Cristian Samueza M. | |
| 8 |  Edison Samueza M. | |
| 10 |  Alex Farinango M. | |
| 12 |  Andy Iza T. | |
| 13 |  Marcelo Quisilema I. | 1 | 
| 15 |  Luis Simbaña G. | |
| 16 |  Carlos Iza T. | 1 | 
| 22 |  Jordan Samueza I. | |
| 69 |  Dany Farinango | 2 | 
| 99 |  Xavier Iza | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final Inter de Marianas (5) - Inter Miami FC (4), por lo demás sin novedad.INTER DE MIAMI NO PAGA CARNETS
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo Inter de Marianas:No. 11 - Jose Muenala No. 20 - Gustavo Acosta No. 90 - Jorge Simbaña Tarjetas Amarillas del equipo Inter Miami FC:No. 10 - Alex Farinango MARCADOR 5-4 A FAVOR DE I DE MARIANAS
 Inter de Marianas
Inter de Marianas Inter Miami FC
Inter Miami FC