Categoría
Vocal
Fecha
Jornada
Hora
Cancha
 La familia FC
La familia FC
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Ruben Gonzales C. | |
| 3 |  Raul Gonzales | |
| 6 |  Juan Quilca | |
| 10 |  Josthyn Samueza G.  *JUV | 1 | 
| 14 |  Jonathan Caguan F. | 2 | 
| 23 |  Diego Gerra | |
| 24 |  Jose Perugachi | |
| 54 |  Miguel Gonzalez C. | |
| 70 |  Kenede Pillajo A. | 
 Los Leones del Norte
Los Leones del Norte
					| No. | Jugador | Detalle | 
|---|---|---|
| 1 |  Pedro Lapo C. | |
| 5 |  Anderson Montesdeoca P. | |
| 11 |  Cristian Pilacuan F. | 1 | 
| 19 |  Wilson Escobar V. | |
| 27 |  Diego Jimenez A. | |
| 30 |  Ivan Lara V. | |
| 32 |  Adrian Cueva C. | |
| 33 |  William Tene P. | 2 | 
| 88 |  Leonardo Merino N. | 
Nombre del Sr. Vocal
Informe del Sr. Vocal
El partido empieza a la hora programada, marcador final La familia FC (3) - Los Leones del Norte (3), por lo demás sin novedad.LA FAMILIA NO PAGA CARNETS
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Informe del Sr. Árbitro
Tarjetas Amarillas del equipo La familia FC:No. 24 - Jose Perugachi Tarjetas Amarillas del equipo Los Leones del Norte:No. 1 - Pedro Lapo 
 La familia FC
La familia FC Los Leones del Norte
Los Leones del Norte